Poštovní adresa
DAM Ústí nad Labem, s r.o.
U Tonasa 2
403 31 Neštěmice
Majitel a jednatel společnosti
Daniel Smolař
tel .: + 420 475 507 325
fax : + 420 475 507 167
mob .: + 420 602 418 715
e-mail : smolard@dam-ul.cz
Centrála - svařování a výroba ocelových konstrukcí
DAM Ústí nad Labem, s r.o.
Areál TOS Varnsdorf, a.s.
Říční 1774
407 47 Varnsdorf
Centrála - kovoobrábění
DAM Ústí nad Labem, s r.o.
PZ Tonaso Neštěmice, a.s.
U Tonasa 2
403 31 Neštěmice
DAM Ústí nad Labem
Stroje
FRÉZKY

| NÁZEV STROJE | DÉLKA STOLU | ŠÍŘKA STOLU | POČET KS |
|---|---|---|---|
| Frézka FN 25 - Deckel - optika | 700 mm | 200 mm | 1 |
| Frézka FGU 32 | 1250 mm | 320 mm | 2 |
| Frézka FGV 40 | 1600 mm | 400 mm | 1 |
| Frézka FO 6 na ozubení | max. d kola 600 mm | max. modul - 8 | 1 |
| Frézka FO 10 na ozubení | max. d kola 1000 mm | max. modul - 10 | 1 |
SOUSTRUHY

| NÁZEV STROJE | TOČNÝ d | TOČNÁ DÉLKA | POČET KS |
|---|---|---|---|
| Soustruh SU 50 A | 500 mm | 1500 mm | 1 |
| Soustruh SU 50 | 500 mm | 2000 mm | 1 |
| Soustruh SV 18 | 310 mm | 1430 mm | 1 |
| Soustruh SUR 63 | 730 mm | 4000 mm | 1 |
| Soustruh SUR 63 | 730 mm | 2760 mm | 1 |
| Soustruh SUI 40 | 420 mm | 1500 mm | 1 |
| Soustruh SU 125 | 1250 mm | 4000 mm | 1 |
| Mastrum MT 70 CNC | 700 mm | 3000 mm | 1 |
VRTAČKY

| NÁZEV STROJE | MAX. d OTVORU | POČET KS |
|---|---|---|
| Vrtačka čtyřče TOS V20/4 | 20 mm | 1 |
| Vrtačka VR 2 | 35 mm | 1 |
| Vrtačka stojanová VS 20 B | 20 mm | 2 |
HORIZONTKY

| NÁZEV STROJE | ROZMĚRY STOLU | POČET KS |
|---|---|---|
| Horizontální vyvrtávačka WH 63 | max. rozměr stolu 930 x 1200 mm, digitální odměřování | 1 |
| Horizontální vyvrtávačka WH 80 | max. rozměr stolu 1400 x 1000 mm, digitální odměřování | 1 |
| Horizontální vyvrtávačka W 100 | max. rozměr stolu 1620 x 1620 mm, digitální odměřování | 1 |
| Horizontální vyvrtávačka CNC PRIMA | osy x - 2000 mm, y - 1350 mm, z - 1600 mm | 1 |
| Souřadnicová vrtačka BL 5 | max. rozměr stolu 900 x 1200 mm, s optikou | 1 |
| Souřadnicová vrtačka Heckert | max. rozměr stolu 900 x 1400 mm, Sinumeric | 1 |
| Vertikální vyvrtávačka DROP-RHEIN FSU 110 CNC | osy x - 1600 mm, y - 650 mm, z - 1400 mm | 1 |
| Obráběcí centrum MAHO MH 800C, 4 osé CNC | osy x - 800 mm, y - 650 mm, z - 500 mm | 1 |
BRUSKY

| NÁZEV STROJE | ROZMĚRY | POČET KS |
|---|---|---|
| Bruska BHU 40 na kulato | max. d 400 x 2000 mm | 1 |
| Bruska 2UC 750 na kulato | max. d 200 x 750 mm | 1 |
| Bruska rovinná BRV 30/1,5 | 300 x 1500 mm | 1 |
| Bruska rovinná BPH 320A | 250 x 1000 mm | 1 |
| Bruska rovinná SFRW 630 karusel | d stolu 630 mm WOTAN | 1 |
| Bruska rovinná SFSR 800 karusel | d stolu 800 mm WOTAN | 1 |
| Bruska na nástroje Kameníček BN 102 | 1 | |
| Bruska BHU 50A na kulato | max. d 500 x 1500 mm | 1 |
OSTATNÍ STROJE
| NÁZEV STROJE | ROZMĚRY | POČET KS |
|---|---|---|
| Pásová pila BAUER | max. d 300 mm | 1 |
| Pásová pila BOMAR | max. d 250 mm | 1 |
| Šroubořez GA 52/2 | max. M50 | 2 |
| Obrážečka ST 350 | max. zdvih 350 mm | 1 |
| Lis hydraulický CDC 30-11 | 25000 kg | 1 |
Realizujeme také typové projekty rodinných domů.
Rodinné domy projekty po celé ČR. Vyhledat Mobile.de .







